| Assistive Technology Solution (補助技術での解決 一覧表) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Disability (障害) |
Impact
of Learning (学習上の問題) |
Classification
of Technology (補助技術) |
UC
Berkeley Uses (UCバークレーでの使用) |
www
Address (URL) (ホームページアドレス) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Learning | Reading (読むこと) | * Book on Tape (4-track Tape players) | * Recording for the Blind & Dyslexic | www.rfbd.org | |
| Disability | Writing (書くこと) | * Text-to-Speech software | * WYNN wizard | www.freedomscientific.com/WYNN.index.asp | |
| (学習障害) | * Electronic spelling check | (Arkenstone /FresedomScienstific) | |||
| * Organization software | * text HELP Read & Write | www.texthelp.com | |||
| * Word Prediction software | * Inspiration | www.inspiration.com | |||
| * Abbreviation expansion software | * Dragon Naturally Speaking | www.ihsl.com/naturallyspeaking | |||
| * Word processors | * Franklin Language Master | www.franklin.com | |||
| * Voice Recognition Software | |||||
| * Electronic Organizers | |||||
| * Optical Character Recognition | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Attention | Attention (注意力) | * Electronic Organizers | * Recording for the Blind & Dyslexic | www.rfbd.org | |
| Deficit | Concentration (集中力) | * Text-to-Speech software | * WYNN wizard | www.freedomscientific.com/WYNN.index.asp | |
| Disorder | Time management | * Voice Recognition Software | (Arkenstone /FresedomScienstific) | ||
| (注意欠陥 多動性障害) |
Memory (記憶力) | * Sound Conditioner | * text HELP Read & Write | www.texthelp.com | |
| * Organization software | * Inspiration | www.inspiration.com | |||
| * Book on Tape (4-track Tape players) | * Dragon Naturally Speaking | www.ihsl.com/naturallyspeaking | |||
| * Word Prediction software | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Chronic | Concentration (集中) | * Alternative Keyboards | * Dragon Naturally Speaking | www.ihsl.com/naturallyspeaking | |
| Health | Mobility (移動) | * Alternative mousses | * text HELP Read & Write | www.texthelp.com | |
| Condition | Stamina/Fatigue (体力) | * Voice Recognition Software | * Recording for the Blind & Dyslexic | www.rfbd.org | |
| (慢性疾患) | * Word Prediction software | * WYNN wizard | www.freedomscientific.com/WYNN.index.asp | ||
| * Sit-Stand workstations | (Arkenstone /FresedomScienstific) | ||||
| * Bookstands | * Monitor Arms | ||||
| * Mouse clicking software | * Prodiums/Adjustable tables | ||||
| * Text-to-Speech software | * Kensington Expert Mouse | www.kensington.com | |||
| * Book on Tape (4-track Tape players) | * Kinesis Maxim keyboard | www.kinesis-ergo.com | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Mobility | Stamina/Fatigue (体力) | * Alternative Keyboards | * Dragon Naturally Speaking | www.ihsl.com/naturallyspeaking | |
| Impairments | Sitting (座ること) | * Alternative mousses | * text HELP Read & Write | www.texthelp.com | |
| & RSI | Standing (立つこと) | * Voice Recognition Software | * Monitor Arms | ||
| (肢体不自由) | Walking (歩くこと) | * Word Prediction software | * Prodiums/Adjustable tables | ||
| (反復性緊張) | Hand/finger Movement | * Sit-Stand workstations | * Kensington Expert Mouse | www.kensington.com | |
| Grasping (握ること) | * Bookstands | * Kinesis Maxim keyboard | www.kinesis-ergo.com | ||
| * Mouse clicking software | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Blind/Visual | Reading (読むこと) | * Braille Embossers/Printers | * Juliet Braille Embosser | ||
| Impairments | Writing (書くこと) | * Book on Tape (4-track Tape players) | * Recording for the Blind & Dyslexic | www.rfbd.org | |
| (視覚障害) | Mobility (移動) | * Screen Reading Software | * Window-Eyes | www.gwmicro.com | |
| * Refreshable Braille Display | * Power Braille 40 | www.freedomscientific.com/fs_products/display_40.asp | |||
| * Optional Character Recognition | * Open Book (FreedomScientific) | ||||
| * Screen Enlargement Software | * Zoom Text | ||||
| * CCTV Magnification Systems | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Hearing | Listening (聞くこと) | * Assistive Listening Devices | |||
| Impairments | Written Language | * Captioning Equipment | |||
| (聴覚障害) | * TDD or TTY (聴覚障害者用電話、テレタイプライター) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
※日本でも障害を持つ人が自由に学べる環境を整えるため、許可を得て内容を公開しております。
翻訳/文章責任 KIJI
2002年 11月