|  * Coca-Cola  
in the world * 
 | 
  
  
 
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Tunisia | Mexico | Thailand | China | Djibouti | Japan | 
  
            
  
 
          Deeply impressed when I saw      
          the Coca-Cola glass bottle in Tunis.
     
          Nice shape. Beautiful Arabic characters. I took it away as my souvenir.
          Since then,              
          taking away Coca-Cola glass bottles became my tiny pleasure on travel.  
             
          Also we can drink Coca-Cola        
          anywhere on the earth. 
     
              
              
                
      |  | LABEL | COUNTRY | CLIMATE | COLOR | SIZE | WEIGHT | TYPE | 
    
      | 1 |  | Tunisia | Mediterranean | clear green | 190 ml | 368 g | sexy | 
     
         
      | 2 |  | Philippine | hot, humid | clear green | 355 ml | 461 g | big sexy | 
                   
                       
      | 3 |  | China | warm, humid | light
        green | 192 ml | 371 g | super sexy | 
                   
                       
      | 4 |  | Vietnam | hot, humid | clear | 300 ml | 408 g | slender | 
                   
                       
      | 5 |  | Malta | Mediterranean | green | 192 ml | 374 g | sexy | 
                  
                      
      | 6 |  | Thailand | hot, humid | clear | 180 ml | 380 g | slim | 
                   
                       
      | 7 |  | Mexico | hot | green | 355 ml | 385 g | big sexy | 
                   
                       
      | 8 |  | Cambodia | hot, humid | clear | 285 ml | 387 g | slender | 
                     
                         
      | 9 |  | Taiwan | warm, humid | clear | 285 ml | g | slender | 
                     
                       
      | 10 |  | Jordan | dry | clear | 350 ml | 425 g | fat | 
                  
    
      |  | LABEL | COUNTRY | CLIMATE | COLOR | SIZE | WEIGHT | TYPE | 
                      
      | 11 |  | Japan | warm, humid | green | 190 ml | 395 g | sexy | 
                   
       
      | 12 |  | Yemen | highland, dry | clear green | 350 ml | 423
        
         g | fat | 
   
    
      | 13 |  | Djibouti | hottest | clear | 300 ml | 439 g | slender | 
    
      | 14 |  | Egypt | desert | clear green | 192 ml | 358 g | sexy | 
    
      | 15 |  | France | warm, humid | clear | 330 ml | 428 g | slender | 
    
      | 16 |  | Guyana | rain forest | clear | 500 ml | 519 g | fat | 
    
      | 17 |  | Trinidad | hot, humid | clear | 250 ml | 210 g | sexy | 
    
      | 18 |  | USA | Mediterranean | green | 237 ml | 222 g | sexy | 
    
      | 19 |  | Panama | hot, humid | clear | 354 ml | 328 g | sexy | 
    
      | 20 |  | Venezuela | warm, humid | clear | 350 ml | 399 g | slender | 
    
      |  | LABEL | COUNTRY | CLIMATE | COLOR | SIZE | WEIGHT | TYPE | 
    
      | 21 |  | Uruguay | warm, humid | clear | 237 ml | 198 g | sexy | 
    
      | 22 |  | Argentina | warm, humid | clear | 237 ml | 204 g | sexy | 
    
      | 23 |  | Paraguay | warm, humid | clear green | 200 ml | 192 g | sexy | 
    
      | 24 |  | Namibia | dry | clear | 500 ml | 481 g | slender | 
    
      | 25 |  | Sri Lanka | rain forest | clear | 300 ml | 426 g | slender | 
    
      | 26 |  | Germany | cool | clear | 330 ml | 412 g | big sexy | 
    
      | 27 |  | Bangladesh | hot, rain | clear | 250 ml | 370 g | slender | 
    
      | 28 |  | Uzbekistan | dry, cold | clear | 250 ml | 421 g | slender | 
    
      | 29 |  | Morocco | dry | clear | 355 ml | 442 g | big sexy | 
    
      | 30 |  | Nepal | high land | clear | 250 ml | 420 g | slender | 
    
      |  | LABEL | COUNTRY | CLIMATE | COLOR | SIZE | WEIGHT | TYPE | 
    
      | 31 |  | Bolivia | highland, dry | clear | 190 ml | 364 g | slender | 
    
      | 32 |  | Macedonia | warm | clear | 250 ml | 372 g | slender | 
    
      | 33 |  | Ukraine | cool | clear | 250 ml | 246 g | sexy | 
    
      | 34 |  | Australia | dry | clear | 250 ml | 207 g | sexy | 
    
      | 35 |  | New Zealand | warm | clear | 330 ml | 238 g | sexy | 
    
      | 36 |  | Ghana | rain forest | clear | 300 ml | 373 g | slender | 
    
      | 37 |  | UK | warm, humid | clear green | 200 ml | 150 g | sexy | 
    
      | 38 |  | Honduras | hot | clear | 354 ml | 357 g | slender | 
  
                   
  
 
                  
          Why
          glass bottles ?
     
                     
                           
          Bottles are produced
          and recovered each domestic factory. 
          So each bottle has each own color, size, and design. It is interesting
          !!  
          Not easy to find bottles, because cans are much popular than bottle in
          the world.
          Already some country's bottles disappear completely. Bottles are
          valuable.
          Coca-Cola bottle is the best industrial design. 
     
                           
          This is a personal
          web-site. No relationship with Coca-Cola company.
     
